・低位相雑音
・低消費電流
・振動に強い
・電源電圧・発振周波数のカスタム対応
(検討依頼書の必要事項を記入頂き、お問い合せ下さい)
Unit:mm
Ta=+25℃ Zo=50Ω C/N Offset=10KHz
発振周波数範囲 [ MHz ] | 制御電圧 (Vcont) [V] | 電源電圧 (Vcc) [V] | 消費電流 [ mA ] (max.) | 出力レベル [ dBm ] | C/N [ dBc/Hz ] (typ.) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
120~160 | 0.5~4.5 | 5.0 | 20 | 0±3 | -116 | A |
370~430 | 20 | 0±3 | -114 | A | ||
790~810 | 20 | 0±3 | -114 | A | ||
1040~1140 | 20 | 0(min.) | -104 | B | ||
1560~1590 | 20 | 0±3 | -107 | A | ||
2200~2300 | 30 | 0(min.) | -100 | B |
製品仕様は、改良のため変更することがあります。
Specifications of products are subject to change without notice.
下記のPDFのVCO02検討依頼書の必要事項を記入頂き、FAXにてお問い合せ下さい。
Model 電圧制御発振器のカタログはこちら【PDF】