項目 | 条件 / 定格 | 最大定格 | 単位 |
---|---|---|---|
電源電圧1(Vcc1) | 4.8 | 5.5 | V |
電源電圧2(Vcc2) | 4.8 | 5.5 | V |
制御電圧(Vcont) | 16.0 | 17.0 | V |
切替電圧1(Sel 1) | 3.3 | - | V |
切替電圧2(Sel 2) | 3.3 | - | V |
負荷インピーダンス | 50 (公称) | - | Ω |
動作温度範囲 | -30 to +85 | - | °C |
保存温度範囲 | -40 to +85 | - | °C |
項目 | 条件 | 規格値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
+25±3°C | -30 to +85°C | ||||
発振周波数 (F) | Lo Band (Sel 1) |
Vcont = 0.5V | - | 1500 (max.) | MHz |
Vcont = 16.0V | - | 1800 (min.) | |||
Hi Band (Sel 2) |
Vcont = 0.5V | - | 1800(max.) | ||
Vcont = 16.0V | - | 2080(min.) | |||
周波数制御感度 | ( F[16V]- F[0.5V] )/15.5V | 23(typ.) | - | MHz/V | |
出力レベル | - | - | 0±6 | dBm | |
C/N | Lo Band (Sel 1) |
Offset=10KHz | -109(typ.) | -101(max.) | dBc/Hz |
Offset=100KHz | -129(typ.) | -121(max.) | |||
Hi Band (Sel 2) |
Offset=10KHz | -108(typ.) | -100(max.) | ||
Offset=100KHz | -129(typ.) | -121(max.) | |||
消費電流 | - | - | 20(max.) | mA | |
高調波 | 2次高調波 | -10 (max.) | - | dBc | |
3次高調波 | -20 (max.) | ||||
周波数 電源電圧変動 |
Vcc=4.8±0.2V 4.8V基準 |
±500 | - | KHz | |
周波数負荷変動 | VSWR≦2 全位相 50Ω基準 |
±1500 | - | KHz |
※ 備考
1)特記無き条件
電源電圧=4.8V、発振周波数1500 to 2080MHz、負荷=50Ω、指定測定回路とする。
2)推奨パッド
ランドパターン以外箇所、ショートする可能性がある為、必ず絶縁対策を行ってください。