SSP11シリーズは、小型プラスチックパッケージタイプです。
・増幅・温度補償回路を内蔵し、回路設計、特性調整が不要です。
・端子タイプは、DIPとSMDがあります。
・汎用機器、計測器、家庭機器、医療機器などさまざまな機器に
対応可能です。
Unit:mm
型式 | CG102 | VG102 | PG501 | PG102 | PG202 | PG502 | PG103 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摘要端子タイプ | D(DIP) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
S(SMD) | 〇 | 〇 | 摘要なし | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
定格圧力 [ kPa ] | ±100 | -100 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
最大負荷圧力 | 定格圧力の2倍 | 定格圧力の1.5倍 | ||||||
圧力形式 | ゲージ圧 | |||||||
圧力媒体 | 非腐食性気体 | |||||||
使用温度範囲 [ °C ] | -20~+85(氷結、結露なきこと) | |||||||
補償温度範囲 [ °C ] | 0~+60(氷結、結露なきこと) | |||||||
駆動電圧 [ V ] | 5 ± 0.25 | |||||||
出力電圧*1,2 [ V ] | 0.5 ~ 4.5 | |||||||
総合精度*1,2 [ %FS] | ±1.25 | |||||||
消費電流*1 [ mA ] | 10以下 |
注)*1 駆動電圧5Vでの値を示します。電圧の変動により値は変動しますが、その誤差は含みません。
*2 総合精度は出荷時の値です。オフセット電圧がずれた場合に補正ができる設計をお願いします。
製品仕様は、改良のため変更することがあります。
Specifications of products are subject to change without notice.