設計から量産までカスタム化対応します。
●チップサイズは□1mm~□3mm
●用途にあわせて2つの形式(絶対圧とゲージ圧)
●広範囲な圧力仕様(10kPa~50MPa)
●低価格、高精度、高信頼性、高破壊耐圧
Unit : mm
型式 | SD101K-A | SD200C-A・G | SD250N-A | SD300C-G | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 353 | 102 | 202 | 502 | 103 | 153 | 103 | 303 | 503 | 104 | 204 | 354 | 504 | 101 | 201 | 501 | |
定格圧力 [ Pa ] | 1M | 3.5M | 100k | 200k | 500k | 1M | 1.5M | 1M | 3M | 5M | 10M | 20M | 35M | 50M | 10k | 20k | 50k |
圧力形式 | 絶対圧 | 絶対圧・ゲージ圧 | 絶対圧 | ゲージ圧 | |||||||||||||
最大負荷圧力 | 定格圧力の3倍 | ||||||||||||||||
使用温度範囲 [ °C ] | -20~100 | -20~100 | -20~100 | -20~100 | |||||||||||||
駆動電流 [ mA ] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | ||||||||||||
ブリッジ抵抗 [ kΩ ] | 4±1 | 5±1 | 4.5±1 | 5±1 | |||||||||||||
オフセット電圧 [ mV ] | 0±25 | 0±25 | 0±25 | 0±30 | 0±25 | ||||||||||||
フルスケール電圧 [ mV ] | 60~140 | 60~140 | 50~80 | 60~140 | |||||||||||||
直線性 [ %FS ] | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.3 | |||||||||||
オフセット電圧温度特性*1 [ %FS/°C ] | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.5 | ±0.1 | ||||||||||||
フルスケール温度特性*1 [ %FS/°C ] | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.2 | ±0.05 | ||||||||||||
チップサイズ [ mm□ ] | |||||||||||||||||
チップ高さ [ mm ] | |||||||||||||||||
台座穴径 (ゲージ圧) [ mm ] | - | - |
注)*1 温度範囲0°C~60°Cについて規定します。特に規定の無い場合は25°C±5°Cの値です。この仕様は一例です。他の仕様についてもご相談下さい。
製品仕様は、改良のため変更することがあります。
Specifications of products are subject to change without notice.