温度制御精度 : ±01℃
外形寸法 : W120 X D100 X H44 mm(突起部を除く)
入力電圧 : 8V~24V
出力電流 : 8A max
温度制御範囲 : -80℃~+150℃
温度設定、パラメータ設定が簡単
通信機能によりPCから温度設定・監視が可能
※基板販売にも応じますので御相談ください。
温度設定範囲 | -80℃~+150℃ |
---|---|
温度設定分解能 | 0.1℃ |
温度表示分解能 | 0.1℃ |
表示、動作 | 加熱中 : 赤色LEO、冷却中 : 緑色LED、アラーム : 赤色LEO |
コントロール方式 | PI制御 |
P設定範囲 | 0.1~99.9℃ |
I設定範囲 | 1~1999 sec |
ペルチェ駆動方式 | PWM駆動 |
温度センサ | Pt100Ω |
安全機能 | センサ断線時 : パワーOFF、ヒートシンクアラーム時 : パワーOFF |
補助入出力信号 | 温度制御開始入力 予備入力 : 3ケ アラーム接点出力(B接点) 設定温度到達接点出力(A接点) |
外部入出力コネクタ | 電源入力用 : 2pコネクタ、ペルチェ・FAN用 : 4pコネクタ Pt100Ωセンサ用 : 3pコネクタ、ヒートシンクthセンサ用 : 2pコネクタ USBコネクタ、RS-485用コネクタ |
推奨センサ | Pt100Ω : 新JIS規格 C-1604-1989 対応品 (温度精度はセンサ精度に依存します。上記規格以外のセンサをご使用されますと 正確な表示と制御が出来ません。) |
ペルチェ電源 | 入力電源と同じ電圧になります。 |
ペルチェ駆動能力 | DC24V 8A(定常時最大) |
入力電源 | DC8V~24V ±5% |
消費電流 | 0.2A(コントローラ単体) |
通信 | USB(マイクロB)、RS-485 |
使用環境 | 屋内 |
使用温度範囲 | +10℃~+40℃ |
使用湿度範囲 | 85%以下(但し、結露なきこと) |
外形 | W120 X D100 X H44 mm (突起部を除ぐ) |
重量 | 285g(本体のみ) |
製品仕様は改良のため断り無く変更することがあります。
注意
1)電源はDC8V~24Vをご使用願います。電源は本器、ペルチェ、DCファンに電源を供給します。
電源容量は余裕のある電源、及び電線をご使用ください。
指定範囲以外の電圧を加えますと破損します。
2)ペルチェ素子とDCファンは同一電源をご使用願います。
電源用 | VHR-2N | 日本圧着端子製 |
ペルチェ、ファン用 | VHR—4N | 日本圧着端子製 |
(上記コンタクト | SVH-21T-P1.1 | 日本圧着端子製) |
センサ用 | H3P-SHF-AA | 日本圧着端子製 |
ヒートシンクALM用 | H2P-SHF-AA | 日本圧着端子製 |
予備サーミスタ用 | H2P-SHF-AA | 日本圧着端子製 |
(上記コンタクト | SHF-001T-0.8BS | 日本圧着端子製) |
■PC・シーケンサとの通信
USB、RS-485のいずれかで通信ができます。
USBコネクタ
コントローラ側は、マイクロBコネクタを使用して下さい。
RS-485
pin | 1 | A(+) |
---|---|---|
2 | B(-) | |
3 | G |
終端概抗ON/OFF SW
終端時、ON側にして下さい。
■外部制御入出力
外部入力
pin | 1 | IN1 |
---|---|---|
2 | IN2 | |
3 | IN3 | |
4 | IN4 | |
5 | COM |
IN1 : 外部制御ON/OFF
IN2 : 予備
IN3 : 予備
IN4 : 予備
COM : +又は-
*入力電源の極性は+-どちらでも構いません。
外部接点出力
pin | 1 | [1] |
---|---|---|
2 | ||
3 | [2] | |
4 |
[1]アラ-ム接点出力
[2]設定温度到達出力(±3℃以内)
使用リレー : 形G6K—2P(OMRON製)
最大開閉能力 : AC125V 0.3A
(抵抗負荷) DC30V 1A 交換不可
使用端子台 : XW4Bソケット(OMRON製)
配線材はAWG28~AWG16、
線材剥き線長は約7mm
DCIN : 電源用
pin | 1 | +V |
---|---|---|
2 | 0V |
UNIT : ペルチェ、DCファン用
pin | 1 | ペルチェ +V |
---|---|---|
2 | ペルチェ -V | |
3 | FAN +V | |
4 | FAN -V |
SENS : センサ入力用
pin | 1 | A |
---|---|---|
2 | B | |
3 | B |
HEATSINK : ヒートシンクアラーム用
pin | 1 | TH |
---|---|---|
2 | TH |
TH1 : 予備サーミスタ
pin | 1 | TH |
---|---|---|
2 | TH |
(推奨Pt100Ωは仕様欄の推奨センサ欄をご覧下さい。)
Model TA-151のカタログはこちら【PDF】